https://siis.twse.com.tw/publish/sii/114IRB100_06.HTM

[IRB100] 董 事 、 監 察 人 持 股 不 足 法 定 成 數 彙 總 表 ( 不 含 金 控 子 公 司 ) 資 料 年 月 : 11406 資 料 日 期 :114/07/21

  全 體 董 事
(不包含獨立董事)
全 體 監 察 人 持股不足已
通知其董監
公司名稱 已發行股份總額 應持有股數 本人實際持有股數 法人代表人分戶集保股數 保留運用決定權信託股數 不足股數 應持有股數 本人實際持有股數 法人代表人分戶集保股數 保留運用決定權信託股數 不足股數
1235興泰 157,148,197 9,428,891 5,131,554 0 0 4,297,337 0 0 0 0   O.K
1435中福 139,780,080 8,386,804 88,000 0 0 8,298,804 0 0 0 0   O.K
3011今皓 112,719,251 8,000,000 63,000 0 0 7,937,000 0 0 0 0   O.K
3686達能 76,495,118 6,119,609 2,599,723 0 0 3,519,886 0 0 0 0   O.K
4906正文 427,741,604 16,000,000 14,116,238 0 0 1,883,762 0 0 0 0   O.K
4960誠美材 571,705,388 18,294,572 16,989,228 0 0 1,305,344 0 0 0 0   O.K
8996高力 91,471,435 7,317,714 3,870,697 0 1,200,000 2,247,017 0 0 0 0   O.K
註:1.本表係依各公司網路申報資料彙總編製,僅供參考.
  2.本表未包含獨立董事、監察人實際持有股數資料.
  3.董事或監察人已連續三個月持股成數不足之公司,以紅色字體標註.
0=> 
Array ( [0] =>   [1] => 全 體 董 事
(不包含獨立董事) [2] => 全 體 監 察 人 [3] => 持股不足已
通知其董監 ) 1=> 全 體 董 事
(不包含獨立董事)
Array ( [0] =>   [1] => 全 體 董 事
(不包含獨立董事) [2] => 全 體 監 察 人 [3] => 持股不足已
通知其董監 ) 2=> 全 體 監 察 人
Array ( [0] =>   [1] => 全 體 董 事
(不包含獨立董事) [2] => 全 體 監 察 人 [3] => 持股不足已
通知其董監 ) 3=>持股不足已
通知其董監
Array ( [0] =>   [1] => 全 體 董 事
(不包含獨立董事) [2] => 全 體 監 察 人 [3] => 持股不足已
通知其董監 )  insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values (' ',' 全 體 董 事(不包含獨立董事)',' 全 體 監 察 人','持股不足已通知其董監','','','','','','','','','','11406')新增成功! update t100sb01_1 set l='',m='',n='10609' where id=' '更新成功!0=>公司名稱
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 1=>已發行股份總額
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 2=> 應持有股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 3=>本人實際持有股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 4=>法人代表人分戶集保股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 5=>保留運用決定權信託股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 6=> 不足股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 7=> 應持有股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 8=>本人實際持有股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 9=>法人代表人分戶集保股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 10=>保留運用決定權信託股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 11=> 不足股數
Array ( [0] => 公司名稱 [1] => 已發行股份總額 [2] => 應持有股數 [3] => 本人實際持有股數 [4] => 法人代表人分戶集保股數 [5] => 保留運用決定權信託股數 [6] => 不足股數 [7] => 應持有股數 [8] => 本人實際持有股數 [9] => 法人代表人分戶集保股數 [10] => 保留運用決定權信託股數 [11] => 不足股數 ) 公insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('公','已發行股份總額',' 應持有股數','本人實際持有股數','法人代表人分戶集保股數','保留運用決定權信託股數',' 不足股數',' 應持有股數','本人實際持有股數','法人代表人分戶集保股數','保留運用決定權信託股數','不足股數','','11406')新增成功!公update t100sb01_1 set l=' 不足股數',m='不足股數',n='10609' where id='公'更新失敗!0=>1235興泰
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 157,148,197
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 9,428,891
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 5,131,554
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 4,297,337
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
Array ( [0] => 1235興泰 [1] => 157,148,197 [2] => 9,428,891 [3] => 5,131,554 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 4,297,337 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1235insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('1235',' 157148197',' 9428891',' 5131554',' 0',' 0',' 4297337','0',' 0',' 0',' 0','','O.K','11406')新增成功!1235update t100sb01_1 set l=' 4297337',m='',n='10609' where id='1235'更新失敗!0=>1435中福
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 139,780,080
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 8,386,804
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 88,000
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 8,298,804
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
Array ( [0] => 1435中福 [1] => 139,780,080 [2] => 8,386,804 [3] => 88,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 8,298,804 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1435insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('1435',' 139780080',' 8386804',' 88000',' 0',' 0',' 8298804','0',' 0',' 0',' 0','','O.K','11406')新增成功!1435update t100sb01_1 set l=' 8298804',m='',n='10609' where id='1435'更新失敗!0=>3011今皓
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 112,719,251
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 8,000,000
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 63,000
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 7,937,000
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
Array ( [0] => 3011今皓 [1] => 112,719,251 [2] => 8,000,000 [3] => 63,000 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 7,937,000 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3011insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('3011',' 112719251',' 8000000',' 63000',' 0',' 0',' 7937000','0',' 0',' 0',' 0','','O.K','11406')新增成功!3011update t100sb01_1 set l=' 7937000',m='',n='10609' where id='3011'更新失敗!0=>3686達能
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 76,495,118
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 6,119,609
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 2,599,723
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 3,519,886
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
Array ( [0] => 3686達能 [1] => 76,495,118 [2] => 6,119,609 [3] => 2,599,723 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 3,519,886 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3686insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('3686',' 76495118',' 6119609',' 2599723',' 0',' 0',' 3519886','0',' 0',' 0',' 0','','O.K','11406')新增成功!3686update t100sb01_1 set l=' 3519886',m='',n='10609' where id='3686'更新失敗!0=>4906正文
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 427,741,604
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 16,000,000
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 14,116,238
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 1,883,762
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
Array ( [0] => 4906正文 [1] => 427,741,604 [2] => 16,000,000 [3] => 14,116,238 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,883,762 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4906insert into irb100 (id,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,YM) values ('4906',' 427741604',' 16000000',' 14116238',' 0',' 0',' 1883762','0',' 0',' 0',' 0','','O.K','11406')新增成功!4906update t100sb01_1 set l=' 1883762',m='',n='10609' where id='4906'更新失敗!0=>4960誠美材
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 1=> 571,705,388
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 2=> 18,294,572
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 3=> 16,989,228
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 4=> 0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 5=> 0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 6=> 1,305,344
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 7=>0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 8=> 0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 9=> 0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 10=> 0
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 11=> 
Array ( [0] => 4960誠美材 [1] => 571,705,388 [2] => 18,294,572 [3] => 16,989,228 [4] => 0 [5] => 0 [6] => 1,305,344 [7] => 0 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 0 [11] =>   [12] => O.K ) 12=>O.K
